施磷对稻麦轮作农田磷流失影响及其磷投入阈值研究
巢湖流域论文 农田磷流失论文 土壤Olsen-P论文
论文详情
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第13-22页 |
1.1 农田面源污染现状 | 第13页 |
1.1.1 国外农田面源污染现状 | 第13页 |
1.1.2 国内农田面源污染现状 | 第13页 |
1.2 磷对农田面源污染的贡献 | 第13-16页 |
1.2.1 农田磷素的投入与累积 | 第13-14页 |
1.2.2 磷对农田面源污染的贡献 | 第14-16页 |
1.3 农田面源污染中磷环境阈值研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 施磷对稻麦产量的影响研究 | 第16-17页 |
1.3.2 农田面源污染中磷环境阈值研究进展 | 第17-19页 |
1.4 农田面源污染中磷的控制 | 第19-22页 |
1.4.1 源头控制措施 | 第19页 |
1.4.2 生物控制技术 | 第19-20页 |
1.4.3 物理-化学技术 | 第20-21页 |
1.4.4 农业管理措施 | 第21-22页 |
2 引言 | 第22-25页 |
2.1 选题依据与背景 | 第22页 |
2.2 研究目的及意义 | 第22-23页 |
2.3 研究内容、方法及技术路线 | 第23-25页 |
2.3.1 研究内容 | 第23页 |
2.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
2.3.3 技术路线图 | 第24-25页 |
3 材料与方法 | 第25-30页 |
3.1 试验点概况 | 第25页 |
3.1.1 试验点简介 | 第25页 |
3.1.2 试验点土壤基本性状 | 第25页 |
3.2 试验材料与方法 | 第25-27页 |
3.2.1 试验设计 | 第25-27页 |
3.3 样品采集 | 第27-29页 |
3.3.1 径流水样的采集 | 第27-28页 |
3.3.2 淋溶水样的采集 | 第28页 |
3.3.3 田面水的采集 | 第28页 |
3.3.4 植株样的采集 | 第28页 |
3.3.5 土壤样品的采集 | 第28-29页 |
3.4 样品的分析测定方法 | 第29页 |
3.5 计算方法 | 第29页 |
3.6 数据处理 | 第29-30页 |
4 结果与分析 | 第30-45页 |
4.1 施磷量对稻田田面水总磷浓度的影响 | 第30-32页 |
4.2 施磷量对稻田田面水可溶性总磷浓度的影响 | 第32-33页 |
4.3 施磷量对稻麦轮作下磷素地表径流损失的影响 | 第33-35页 |
4.3.1 地表径流情况 | 第33-34页 |
4.3.2 施磷量对稻麦轮作下磷素地表径流流失的影响 | 第34-35页 |
4.4 施磷量对稻麦轮作下农田土壤磷素地下淋溶损失的影响 | 第35-38页 |
4.4.1 施磷量对稻田土壤地下淋溶水中的总磷浓度的影响 | 第35-36页 |
4.4.2 施磷量对稻田土壤地下淋溶水中的可溶性总磷浓度的影响 | 第36-38页 |
4.5 稻麦轮作下施磷量对作物产量的影响 | 第38-39页 |
4.6 稻麦轮作下施磷量对作物磷素养分吸收量的影响 | 第39-40页 |
4.7 不同施磷量对稻麦轮作下农田土壤Olsen-P的影响分析 | 第40-41页 |
4.8 稻麦轮作下农田投入磷肥阈值研究 | 第41-45页 |
4.8.1 稻麦轮作下不同施磷量与作物产量之间的拟合关系研究 | 第41页 |
4.8.2 稻麦轮作下农田投入磷肥的环境阈值研究 | 第41-45页 |
5 结论与讨论 | 第45-48页 |
5.1 结论 | 第45-46页 |
5.2 讨论 | 第46-47页 |
5.3 不足与展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-56页 |
作者简介 | 第56-57页 |
研究生期间参加的国内学术会议 | 第57-58页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第58-59页 |
获奖情况 | 第59页 |
论文购买
论文编号
ABS4710647,这篇论文共59页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付
17.7。
不是会员,
注册会员!
会员更优惠
充值送钱!
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付
29.5。
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文