Sb2S3与Ag3PO4修饰TiO2纳米棒阵列的光电化学性能研究
TiO_2NRAs论文 光电化学论文 Sb_2S_3论文
论文详情
致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
变量注释表 | 第13-14页 |
1 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 光电化学研究现状 | 第14-16页 |
1.3 TiO_2的表面改性研究 | 第16-21页 |
1.4 Ag_3PO_4的研究现状 | 第21-24页 |
1.5 窄带隙半导体Sb_2S_3研究 | 第24-26页 |
1.6 本文的研究目的及内容 | 第26-28页 |
2 实验过程 | 第28-32页 |
2.1 化学试剂与仪器 | 第28-30页 |
2.2 样品表征方法 | 第30-32页 |
3 Sb_2S_3负载在TiO_2NRAs的研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 TiO_2 NRAs/Sb_2S_3的制备 | 第32-33页 |
3.3 TiO_2 NRAs/Sb_2S_3光电化学测试 | 第33-34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
4 Ag_3PO_4/PANI颗粒对TiO_2 NRAS的表面修饰 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 TiO_2 NRAs/Ag_3PO_4/PANI材料的制备 | 第42-44页 |
4.3 TiO_2 NRAs/Ag_3PO_4/PANI材料的光电化学测试 | 第44页 |
4.4 结果与讨论 | 第44-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
5 结论与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-62页 |
作者简历 | 第62-64页 |
学位论文数据集 | 第64页 |
论文购买
论文编号
ABS4710683,这篇论文共64页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付
19.2。
不是会员,
注册会员!
会员更优惠
充值送钱!
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付
32。
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文