安徽玉米小斑病菌对几种杀菌剂的敏感性基线及对丙硫菌唑的抗药性风险研究
玉米小斑病菌论文 毒力测定论文 敏感基线论文 田间试验论文
论文详情
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
文献综述 | 第13-18页 |
1 玉米的重要性及玉米主要病害概述 | 第13页 |
2 玉米小斑病病原菌简介 | 第13页 |
3 玉米小斑病的发生与危害 | 第13-14页 |
4 玉米小斑病的防治方法 | 第14-15页 |
4.1 抗病品种 | 第14页 |
4.2 田间管理 | 第14-15页 |
4.3 化学药剂防治 | 第15页 |
4.4 生物防治 | 第15页 |
5 防治玉米小斑病的杀菌剂现状 | 第15-16页 |
6 氟硅唑、丙硫菌唑和嘧菌酯3种主要供试杀菌剂概述 | 第16-18页 |
引言 | 第18-20页 |
材料与方法 | 第20-29页 |
1 供试材料 | 第20-22页 |
1.1 供试玉米品种 | 第20页 |
1.2 玉米小斑病病叶 | 第20页 |
1.3 供试培养基 | 第20页 |
1.4 试验药剂 | 第20-21页 |
1.5 试验常规用品 | 第21页 |
1.6 试验仪器 | 第21-22页 |
2 试验方法 | 第22-29页 |
2.1 玉米小斑病菌的分离与鉴定 | 第22-23页 |
2.2 单剂对玉米小斑病菌的室内毒力测定 | 第23-24页 |
2.3 安徽省不同地区玉米小斑病菌对几种杀菌剂的敏感基线 | 第24-25页 |
2.4 供试杀菌剂对玉米小斑病田间防效试验 | 第25-27页 |
2.5 安徽省玉米小斑病菌对丙硫菌唑的抗药性风险分析 | 第27-29页 |
结果与分析 | 第29-75页 |
1 安徽玉米小斑病菌的获得 | 第29-30页 |
2 11种单剂对玉米小斑病菌的室内毒力测定 | 第30-32页 |
2.1 供试药剂对玉米小斑病菌抑制中浓度对比 | 第30-31页 |
2.2 玉米小斑病菌对单剂的反应灵敏度 | 第31-32页 |
3 安徽省玉米小斑病菌对3种药剂敏感基线的建立 | 第32-69页 |
3.1 安徽省玉米小斑病菌对氟硅唑敏感基线的建立 | 第32-44页 |
3.2 安徽省玉米小斑病菌对丙硫菌唑敏感基线的建立 | 第44-56页 |
3.3 安徽省玉米小斑病菌对嘧菌酯敏感基线的建立 | 第56-68页 |
3.4 安徽省玉米小斑病菌对3种药剂的敏感性对比 | 第68-69页 |
4 供试杀菌剂对玉米小斑病的田间药效试验 | 第69-71页 |
4.1 接种前两天施药对玉米小斑病的预防作用(保护作用) | 第69页 |
4.2 接种后两天施药对玉米小斑病的治疗作用 | 第69-70页 |
4.3 药剂的预防作用和治疗作用的对比 | 第70-71页 |
5 玉米小斑病菌对丙硫菌唑的抗药性诱导 | 第71-75页 |
5.1 抗药突变体的获得 | 第71-72页 |
5.2 抗性菌株抗性水平鉴定 | 第72-73页 |
5.3 抗性菌株遗传稳定性测定 | 第73页 |
5.4 抗性菌株菌丝生长速率测定 | 第73-74页 |
5.5 抗性菌株致病力测定 | 第74-75页 |
讨论 | 第75-77页 |
1 安徽省玉米小斑病菌对单剂敏感基线的建立 | 第75页 |
2 3种供试杀菌剂对玉米小斑病菌的田间药效试验 | 第75-76页 |
3 玉米小斑病菌对丙硫菌唑的抗药性风险 | 第76-77页 |
结论 | 第77-80页 |
1 安徽省玉米小斑病菌株的获得 | 第77页 |
2 11种杀菌剂对玉米小斑病菌的室内毒力测定 | 第77页 |
3 安徽省玉米小斑病菌对三种杀菌剂的敏感基线 | 第77-78页 |
3.1 安徽省玉米小斑病菌对氟硅唑的敏感基线 | 第77-78页 |
3.2 安徽省玉米小斑病菌对丙硫菌唑的敏感基线 | 第78页 |
3.3 安徽省玉米小斑病菌对嘧菌酯的敏感基线 | 第78页 |
3.4 安徽省玉米小斑病菌对3种杀菌剂敏感基线的比较 | 第78页 |
4 3种杀菌剂对玉米小斑病的田间药效试验结果 | 第78页 |
5 玉米小斑病菌抗丙硫菌唑菌株的诱变及抗药突变株的稳定性 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
作者简介 | 第85页 |
论文购买
论文编号
ABS4710684,这篇论文共85页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付
25.5。
不是会员,
注册会员!
会员更优惠
充值送钱!
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付
42.5。
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文